<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Accessori per cellulari</title>
	<atom:link href="http://blog.cellulari-accessori.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.cellulari-accessori.com</link>
	<description>batterie, caricabatterie, auricolari bluetooth e molto altro..</description>
	<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 09:29:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Power Pack EBB-U10, un case con batteria integrata per il Galaxy S</title>
		<link>http://blog.cellulari-accessori.com/2010/08/power-pack-ebb-u10-un-case-con-batteria-integrata-per-il-galaxy-s/</link>
		<comments>http://blog.cellulari-accessori.com/2010/08/power-pack-ebb-u10-un-case-con-batteria-integrata-per-il-galaxy-s/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 09:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accessori]]></category>

		<category><![CDATA[a-fine-giornata]]></category>

		<category><![CDATA[alla-normale]]></category>

		<category><![CDATA[apparso-questo]]></category>

		<category><![CDATA[consuma-molta]]></category>

		<category><![CDATA[galaxy-s]]></category>

		<category><![CDATA[industria-degli]]></category>

		<category><![CDATA[power-pack]]></category>

		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<category><![CDATA[samsung galaxy s]]></category>

		<category><![CDATA[samsung-galaxy]]></category>

		<category><![CDATA[sito-tedesco]]></category>

		<category><![CDATA[uso-intensivo]]></category>

		<category><![CDATA[volte-durante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cellulari-accessori.com/2010/08/power-pack-ebb-u10-un-case-con-batteria-integrata-per-il-galaxy-s/</guid>
		<description><![CDATA[ E&#8217; notizia di ieri il raggiungimento di 1 milione di unità vendute per il Samsung Galaxy S . Quando un terminale raggiunge un certo successo mette in moto l&#8217;industria degli accessori. Solo quando il bacino di utenti diventa abbastanza ampio, infatti, diventa profittevole costruire dispositivi da abbinare ai cellulari. Ne è un esempio il Power Pack EBB-U10, un case con batteria integrata. Lo schermo touchscreen, infatti, consuma molta batteria e si utilizza molte volte durante la giornata. Chi ne fa un uso intensivo arriva difficilmente a fine giornata con l&#8217;attuale autonomia. Da un sito tedesco è apparso questo accessorio che permette di aggiungere 8,5 ore di conversazione alla normale batteria. Al momento non abbiamo le specifiche tecniche, ma sappiamo che il prezzo consigliato è di 69,90 €. [via intomobile ] Power Pack EBB-U10, un case con batteria integrata per il Galaxy S ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p><img src="http://blog.cellulari-accessori.com/wp-content/uploads/2010/08/7e074de773ebbu10.jpg" class="post-h" border="0" width="432" height="408" alt="Power Pack EBB-U10" /><br clear="all" /><br />E&#8217; notizia di ieri il raggiungimento di 1 milione di unità vendute per il <noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://blog.cellulari-accessori.com/goto/http://www.mobileblog.it/post/13285/samsung-vende-1-milione-di-galaxy-s-negli-usa" >Samsung Galaxy S</a></noindex>. Quando un terminale raggiunge un certo successo mette in moto l&#8217;industria degli accessori. Solo quando il bacino di utenti diventa abbastanza ampio, infatti, diventa profittevole costruire dispositivi da abbinare ai cellulari.</p>
<p>Ne è un esempio il Power Pack EBB-U10, un case con batteria integrata. Lo schermo touchscreen, infatti, consuma molta batteria e si utilizza molte volte durante la giornata. Chi ne fa un uso intensivo arriva difficilmente a fine giornata con l&#8217;attuale autonomia.</p>
<p>Da un sito tedesco è apparso questo accessorio che permette di aggiungere 8,5 ore di conversazione alla normale batteria. Al momento non abbiamo le specifiche tecniche, ma sappiamo che il prezzo consigliato è di 69,90 €.</p>
<p>[via <noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://blog.cellulari-accessori.com/goto/http://www.intomobile.com/2010/08/31/samsung-power-pack-ebb-u10-for-galaxy-s-coming-will-be-available-in-september-for-70-euros/" >intomobile</a></noindex>]</p>
<p><noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://blog.cellulari-accessori.com/goto/http://www.mobileblog.it/post/13289/power-pack-ebb-u10-un-case-con-batteria-integrata-per-il-galaxy-s" >Power Pack EBB-U10, un case con batteria integrata per il Galaxy S</a></noindex> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cellulari-accessori.com/2010/08/power-pack-ebb-u10-un-case-con-batteria-integrata-per-il-galaxy-s/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un case trasforma l&#8217;iPhone 4 in Dual SIM</title>
		<link>http://blog.cellulari-accessori.com/2010/08/un-case-trasforma-liphone-4-in-dual-sim/</link>
		<comments>http://blog.cellulari-accessori.com/2010/08/un-case-trasforma-liphone-4-in-dual-sim/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 13:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accessori]]></category>

		<category><![CDATA[a-custodia-con]]></category>

		<category><![CDATA[a-solo-una]]></category>

		<category><![CDATA[adapter]]></category>

		<category><![CDATA[adapter-case]]></category>

		<category><![CDATA[adattatore-per]]></category>

		<category><![CDATA[altra-estremit]]></category>

		<category><![CDATA[custodia]]></category>

		<category><![CDATA[dual sim]]></category>

		<category><![CDATA[millimetri-per]]></category>

		<category><![CDATA[non-potendo]]></category>

		<category><![CDATA[telefono-non]]></category>

		<category><![CDATA[varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cellulari-accessori.com/2010/08/un-case-trasforma-liphone-4-in-dual-sim/</guid>
		<description><![CDATA[ Negli ultimi anni Apple ha avuto la tendenza di ridurre lo spazio dei componenti interni per aggiungere capacità della batteria o sensori in grado di aiutare gli sviluppatori a creare applicazioni più complete, come il giroscopio. E&#8217; per questo motivo che, probabilmente, non vedremo mai il supporto di due SIM card in un iPhone. La società, infatti, ha adottato lo standard micro SIM proprio per recuperare dei millimetri per la batteria. Se avete due SIM, però, ora potrete gestirle con l&#8217;iPhone mediante l&#8217;accessorio &#8220;iPhone 4 Dual Sim Adapter Case&#8221;. Si tratta di una custodia con un cavo da porre nel vano della micro SIM. All&#8217;altra estremità c&#8217;è l&#8217;adattatore per due SIM a grandezza normale. Purtroppo non potendo agire a livello software, il telefono non potrà gestire le due SIM contemporaneamente, ma solo una per volta. Se vi interessa lo trovate su usbfever per 28,99 $, circa 23 €. [via geeky-gadgets ] Un case trasforma l'iPhone 4 in Dual SIM ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p><img src="http://blog.cellulari-accessori.com/wp-content/uploads/2010/08/7429b2f714ercase.jpg" class="post-h" border="0" width="432" height="268" alt="iPhone 4 Dual Sim Adapter Case" /><br clear="all" /><br />Negli ultimi anni Apple ha avuto la tendenza di ridurre lo spazio dei componenti interni per aggiungere capacità della batteria o sensori in grado di aiutare gli sviluppatori a creare applicazioni più complete, come il giroscopio. E&#8217; per questo motivo che, probabilmente, non vedremo mai il supporto di due SIM card in un iPhone.</p>
<p>La società, infatti, ha adottato lo standard micro SIM proprio per recuperare dei millimetri per la batteria. Se avete due SIM, però, ora potrete gestirle con l&#8217;iPhone mediante l&#8217;accessorio &#8220;iPhone 4 Dual Sim Adapter Case&#8221;. Si tratta di una custodia con un cavo da porre nel vano della micro SIM. All&#8217;altra estremità c&#8217;è l&#8217;adattatore per due SIM a grandezza normale.</p>
<p>Purtroppo non potendo agire a livello software, il telefono non potrà gestire le due SIM contemporaneamente, ma solo una per volta. Se vi interessa lo trovate su <noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://blog.cellulari-accessori.com/goto/http://www.usbfever.com/index_eproduct_view.php?products_id=2004" >usbfever</a></noindex> per 28,99 $, circa 23 €.</p>
<p>[via <noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://blog.cellulari-accessori.com/goto/http://www.geeky-gadgets.com/iphone-4-dual-sim-adapter-case-30-08-2010/" >geeky-gadgets</a></noindex>]</p>
<p><noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://blog.cellulari-accessori.com/goto/http://www.mobileblog.it/post/13283/un-case-trasforma-liphone-4-in-dual-sim" >Un case trasforma l&#8217;iPhone 4 in Dual SIM</a></noindex> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cellulari-accessori.com/2010/08/un-case-trasforma-liphone-4-in-dual-sim/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Controllare il proprio credito telefonico, su Windows Mobile</title>
		<link>http://blog.cellulari-accessori.com/2010/08/controllare-il-proprio-credito-telefonico-su-windows-mobile/</link>
		<comments>http://blog.cellulari-accessori.com/2010/08/controllare-il-proprio-credito-telefonico-su-windows-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 10:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accessori]]></category>

		<category><![CDATA[Gestori]]></category>

		<category><![CDATA[a-comodo-avere]]></category>

		<category><![CDATA[a-nutrita-serie]]></category>

		<category><![CDATA[agosto-2010-]]></category>

		<category><![CDATA[creditomtv]]></category>

		<category><![CDATA[creditowind]]></category>

		<category><![CDATA[uno-smartphone]]></category>

		<category><![CDATA[vostro-credito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cellulari-accessori.com/2010/08/controllare-il-proprio-credito-telefonico-su-windows-mobile/</guid>
		<description><![CDATA[ Possedete uno smartphone Windows Mobile e, di tanto in tanto, vi farebbe comodo controllare il vostro credito residuo? Se è così, date un&#8217;occhiata ai programmi sviluppati da MondoMobile . Lo sviluppatore italiano ha infatti realizzato una nutrita serie di programmi atti a verificare il credito residuo , praticamente per tutti i principali operatori telefonici italiani, virtuali e non, quali: Wind , Vodafone , Tim , MTV e Tiscali . Oltre a controllare il credito, alcune delle versioni permettono anche di verificare le proprie spese o ricaricare la propria SIM . Niente che non si possa già fare tranquillamente da cellulare, ma a volte fa comodo avere tutto riunito in un&#8217;unica, comoda, applicazione. Perlopiù gratuita. I programmi sono compatibili con tutte le risoluzioni sia in modalità portrait che landscape e richiedono il .NET CF 3.5 per funzionare. [Via Freeware PocketPC ] Controllare il proprio credito telefonico, su Windows Mobile ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p><img src="http://blog.cellulari-accessori.com/wp-content/uploads/2010/08/7623e4d419dafone.jpg" class="post-h" border="0" width="432" height="360" alt="" /><br clear="all" />Possedete uno smartphone <noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://blog.cellulari-accessori.com/goto/http://www.mobileblog.it/categoria/windows-mobile-65" >Windows Mobile</a></noindex> e, di tanto in tanto, vi farebbe comodo controllare il vostro credito residuo? Se è così, date un&#8217;occhiata ai programmi sviluppati da <noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://blog.cellulari-accessori.com/goto/http://www.mondomobile.altervista.org/" >MondoMobile</a></noindex>.</p>
<p>Lo sviluppatore italiano ha infatti realizzato una nutrita serie di programmi <strong>atti a verificare il credito residuo</strong>, praticamente per tutti i principali operatori telefonici italiani, virtuali e non, quali: <noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://blog.cellulari-accessori.com/goto/http://www.mondomobile.altervista.org/index.php/app-creditowind" >Wind</a></noindex>, <noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://blog.cellulari-accessori.com/goto/http://www.mondomobile.altervista.org/index.php/app-creditovodafone" >Vodafone</a></noindex>, <noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://blog.cellulari-accessori.com/goto/http://www.mondomobile.altervista.org/index.php/app-creditotim" >Tim</a></noindex>, <noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://blog.cellulari-accessori.com/goto/http://www.mondomobile.altervista.org/index.php/app-creditomtv" >MTV</a></noindex> e <noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://blog.cellulari-accessori.com/goto/http://www.mondomobile.altervista.org/index.php/app-creditotiscali" >Tiscali</a></noindex>. Oltre a controllare il credito, alcune delle versioni permettono anche di <strong>verificare le proprie spese o ricaricare la propria SIM</strong>. Niente che non si possa già fare tranquillamente da cellulare, ma a volte fa comodo avere tutto riunito in un&#8217;unica, comoda, applicazione. Perlopiù gratuita.</p>
<p>I programmi sono compatibili con tutte le risoluzioni sia in modalità portrait che landscape e richiedono il <strong>.NET CF 3.5</strong> per funzionare.</p>
<p><noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://blog.cellulari-accessori.com/goto/http://www.mobileblog.it/galleria/credito-by-mondomobile/1" ><img class="gallerythumb" src="http://blog.cellulari-accessori.com/wp-content/uploads/2010/08/9987d99041omtv-1.png" alt="CreditoMTV" width="78" height="130" /></a></noindex> <noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://blog.cellulari-accessori.com/goto/http://www.mobileblog.it/galleria/credito-by-mondomobile/2" ><img class="gallerythumb" src="http://blog.cellulari-accessori.com/wp-content/uploads/2010/08/b9a31e9a60otim-1.png" alt="CreditoTim" width="78" height="130" /></a></noindex> <noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://blog.cellulari-accessori.com/goto/http://www.mobileblog.it/galleria/credito-by-mondomobile/3" ><img class="gallerythumb" src="http://blog.cellulari-accessori.com/wp-content/uploads/2010/08/c93973571cotim-2.png" alt="CreditoTim" width="78" height="130" /></a></noindex> <noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://blog.cellulari-accessori.com/goto/http://www.mobileblog.it/galleria/credito-by-mondomobile/4" ><img class="gallerythumb" src="http://blog.cellulari-accessori.com/wp-content/uploads/2010/08/7769ed3ef5otim-3.png" alt="CreditoTim" width="78" height="130" /></a></noindex> <noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://blog.cellulari-accessori.com/goto/http://www.mobileblog.it/galleria/credito-by-mondomobile/5" ><img class="gallerythumb" src="http://blog.cellulari-accessori.com/wp-content/uploads/2010/08/3bed2b9f8ecali-1.png" alt="CreditoTiscali" width="78" height="130" /></a></noindex> <noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://blog.cellulari-accessori.com/goto/http://www.mobileblog.it/galleria/credito-by-mondomobile/6" ><img class="gallerythumb" src="http://blog.cellulari-accessori.com/wp-content/uploads/2010/08/1cb0368f70cali-2.png" alt="CreditoTiscali" width="78" height="130" /></a></noindex></p>
<p>[Via <noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://blog.cellulari-accessori.com/goto/http://www.freewarepocketpc.net/ppc-download-creditotim.html" >Freeware PocketPC</a></noindex>]</p>
<p><noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://blog.cellulari-accessori.com/goto/http://www.mobileblog.it/post/13238/controllare-il-proprio-credito-telefonico-su-windows-mobile" >Controllare il proprio credito telefonico, su Windows Mobile</a></noindex> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cellulari-accessori.com/2010/08/controllare-il-proprio-credito-telefonico-su-windows-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sondaggio: quale formula scegliereste per l&#8217;acquisto di un iPhone 4?</title>
		<link>http://blog.cellulari-accessori.com/2010/08/sondaggio-quale-formula-scegliereste-per-lacquisto-di-un-iphone-4/</link>
		<comments>http://blog.cellulari-accessori.com/2010/08/sondaggio-quale-formula-scegliereste-per-lacquisto-di-un-iphone-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 13:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accessori]]></category>

		<category><![CDATA[Gestori]]></category>

		<category><![CDATA[a-dal-gestore]]></category>

		<category><![CDATA[a-formula-che]]></category>

		<category><![CDATA[a-solo-nella]]></category>

		<category><![CDATA[a-sullo-store]]></category>

		<category><![CDATA[a-tutti-coloro]]></category>

		<category><![CDATA[apple]]></category>

		<category><![CDATA[aver-presentato]]></category>

		<category><![CDATA[contratti per iphone]]></category>

		<category><![CDATA[essere-venduti]]></category>

		<category><![CDATA[gusti-personali]]></category>

		<category><![CDATA[iphone 4]]></category>

		<category><![CDATA[potrebbe-essere]]></category>

		<category><![CDATA[prelazione-che]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cellulari-accessori.com/2010/08/sondaggio-quale-formula-scegliereste-per-lacquisto-di-un-iphone-4/</guid>
		<description><![CDATA[ Dopo aver presentato i prezzi che Apple pratica sullo store online e le offerte dei vari gestori destinate a ricaricabili ed abbonamenti proponiamo un sondaggio destinato a tutti coloro che sono riusciti ad acquistare l&#8217;iPhone 4 o lo faranno appena i melafonini saranno di nuovo disponibili nei negozi. Molto prezioso potrà essere anche il contributo di quei lettori che non lo compreranno per motivi vari. L&#8217;obiettivo è quello di individuare l&#8217;offerta più conveniente o quella più adatta alle esigenze dei nostri lettori. Per i terminali sciolti, liberi da ogni vincolo, H3g sembra non avere rivali : la stessa Apple vendo i telefoni a prezzi superiori. Il problema potrebbe essere legato, ma solo nella fase di lancio, ad eventuali tempi di attesa di terminali disponibili, dato il diritto di prelazione che hanno i clienti che sottoscrivono una formula che li lega al gestore per 24/30 mesi (abbonamenti e Scegli 10, 20 e 30): ci si domanda se ci saranno effettivamente terminali disponibili negli Store 3 destinati ad essere venduti sciolti. H3g propone anche una formula destinata alle ricaricabili, con rateizzazione e vincolo temporale. Per gli abbonamenti la situazione è molto più complessa: molto dipenderà da esigenze e gusti personali, nonché dalla copertura. Importante potrebbe essere anche la modalità di rateizzazione scelta dal gestore: non tutti sono disposti a sottoscrivere la finanziaria con Compass prevista da 3. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p><img src="http://blog.cellulari-accessori.com/wp-content/uploads/2010/08/1fa81ff272ne4-05.png" class="post" border="0" width="586" height="277" alt="" /><br clear="all" /> Dopo aver presentato i prezzi che Apple pratica sullo store online e le offerte dei vari gestori destinate a ricaricabili ed abbonamenti proponiamo un sondaggio destinato a tutti coloro che sono riusciti ad acquistare l&#8217;iPhone 4 o lo faranno appena i melafonini saranno di nuovo disponibili nei negozi. Molto prezioso potrà essere anche il contributo di quei lettori che non lo compreranno per motivi vari. L&#8217;obiettivo è quello di individuare l&#8217;offerta più conveniente o quella più adatta alle esigenze dei nostri lettori. </p>
<p><strong>Per i terminali sciolti, liberi da ogni vincolo, H3g sembra non avere rivali</strong>: la stessa Apple vendo i telefoni a prezzi superiori. Il problema potrebbe essere legato, ma solo nella fase di lancio, ad eventuali tempi di attesa di terminali disponibili, dato il diritto di prelazione che hanno i clienti che sottoscrivono una formula che li lega al gestore per 24/30 mesi (abbonamenti e Scegli 10, 20 e 30): ci si domanda se ci saranno effettivamente terminali disponibili negli Store 3 destinati ad essere venduti sciolti. </p>
<p>H3g propone anche una formula destinata alle ricaricabili, con rateizzazione e vincolo temporale. Per gli abbonamenti la situazione è molto più complessa: molto dipenderà da esigenze e gusti personali, nonché dalla copertura. Importante potrebbe essere anche la modalità di rateizzazione scelta dal gestore: non tutti sono disposti a sottoscrivere la finanziaria con Compass prevista da 3. Fateci sapere come avete acquistato, acquisterete o acquistereste il nuovo iPhone 4.</p>
<p>Dopo il salto i link a tutte le offerte, gestore per gestore, come promemoria.</p>
</p>
<p>Offerta <noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://blog.cellulari-accessori.com/goto/http://www.mobileblog.it/post/12958/iphone-4-prezzi-ufficiali-apple-e-altre-indiscrezioni-sulle-formule-di-vendita-degli-operatori" >Apple</a></noindex><br />
Offerta <noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://blog.cellulari-accessori.com/goto/http://www.mobileblog.it/post/12946/iphone-4-i-listini-tim-per-le-versioni-libere-da-contratti" >Tim</a></noindex> terminali sciolti.<br />
Offerta Tim in <noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://blog.cellulari-accessori.com/goto/http://www.mobileblog.it/post/13017/anche-tim-ha-comunicato-la-sua-offerta-per-iphone-4" >abbonamento</a></noindex>.<br />
Offerta <noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://blog.cellulari-accessori.com/goto/http://www.mobileblog.it/post/12960/lofferta-vodafone-per-liphone-4" >Vodafone</a></noindex> (completa).<br />
Offerta <noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://blog.cellulari-accessori.com/goto/http://www.mobileblog.it/post/12999/h3g-i-prezzi-delliphone-4-sono-piu-bassi-di-quelli-apple" >H3g</a></noindex> terminali sciolti.<br />
Offerta per ricaricabili H3g (<noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://blog.cellulari-accessori.com/goto/http://www.mobileblog.it/post/13003/h3g-lofferta-ricaricabile-per-liphone-4" >Scegli X</a></noindex>).<br />
Offerta <noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://blog.cellulari-accessori.com/goto/http://www.mobileblog.it/post/13000/gli-abbonamenti-proposti-da-h3g-per-liphone-4" >H3g</a></noindex> in abbonamento.</p>
<p><noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://blog.cellulari-accessori.com/goto/http://www.mobileblog.it/post/13216/sondaggio-quale-formula-scegliereste-per-lacquisto-di-un-iphone-4" >Sondaggio: quale formula scegliereste per l&#8217;acquisto di un iPhone 4?</a></noindex> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cellulari-accessori.com/2010/08/sondaggio-quale-formula-scegliereste-per-lacquisto-di-un-iphone-4/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia N900 controllato dal pensiero, video</title>
		<link>http://blog.cellulari-accessori.com/2010/08/nokia-n900-controllato-dal-pensiero-video/</link>
		<comments>http://blog.cellulari-accessori.com/2010/08/nokia-n900-controllato-dal-pensiero-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 06:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accessori]]></category>

		<category><![CDATA[a-anche-una]]></category>

		<category><![CDATA[a-per-tanti]]></category>

		<category><![CDATA[cellulari nokia]]></category>

		<category><![CDATA[dei-finlandesi-]]></category>

		<category><![CDATA[della-serie]]></category>

		<category><![CDATA[internet-tablet]]></category>

		<category><![CDATA[nokia]]></category>

		<category><![CDATA[nokia-n900]]></category>

		<category><![CDATA[sulle-possibilit]]></category>

		<category><![CDATA[tanti-esperimenti]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cellulari-accessori.com/2010/08/nokia-n900-controllato-dal-pensiero-video/</guid>
		<description><![CDATA[ Nokia N900 non è solo un ottimo smartphone con struttura qwerty+touchscreen ma anche una base di partenza per tanti esperimenti molto interessanti sulle possibilità di espansione di questo Internet Tablet della serie N dei finlandesi.&#8230; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<div><img src="http://blog.cellulari-accessori.com/wp-content/uploads/2010/08/40404e0fe6nsiero.jpg" width="450" height="337" alt="N900 pensiero" class="imageframe" /></div>
<p>Nokia N900 non è solo un ottimo smartphone con struttura qwerty+touchscreen ma anche una base di partenza per tanti esperimenti molto interessanti sulle possibilità di espansione di questo Internet Tablet della serie N dei finlandesi.&#8230;<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/CL_accessori/~4/7p8taCIH2yY" height="1" width="1" /></p>
<p><img src="http://blog.cellulari-accessori.com/wp-content/uploads/2010/08/40404e0fe6nsiero-150x112.jpg" /></p>
<p>Approfondisci dal link originale qui:<br />
<noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://blog.cellulari-accessori.com/goto/http://feedproxy.google.com/~r/CL_accessori/~3/7p8taCIH2yY/"  title="Nokia N900 controllato dal pensiero, video">Nokia N900 controllato dal pensiero, video</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cellulari-accessori.com/2010/08/nokia-n900-controllato-dal-pensiero-video/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Exogear Exolife, il case per iPhone 4 con batteria integrata</title>
		<link>http://blog.cellulari-accessori.com/2010/07/exogear-exolife-il-case-per-iphone-4-con-batteria-integrata/</link>
		<comments>http://blog.cellulari-accessori.com/2010/07/exogear-exolife-il-case-per-iphone-4-con-batteria-integrata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 13:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accessori]]></category>

		<category><![CDATA[a-benissimo-che]]></category>

		<category><![CDATA[a-dire-una]]></category>

		<category><![CDATA[accorge-che]]></category>

		<category><![CDATA[connettore-per]]></category>

		<category><![CDATA[exogear-]]></category>

		<category><![CDATA[iphone 4]]></category>

		<category><![CDATA[volte-durante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cellulari-accessori.com/2010/07/exogear-exolife-il-case-per-iphone-4-con-batteria-integrata/</guid>
		<description><![CDATA[ Chi ha un iPhone sa benissimo che la batteria difficilmente gli permetterà di arrivare a fine giornata. Questo non perchè sia insufficiente, ma semplicemente perchè un iPhone lo si usa molte più volte durante la giornata. Chi ha anche un iPad, infatti, si accorge che il telefono di Apple può arrivare a quasi 2 giorni perchè lo si usa di meno. Con l&#8217;iPhone 4, che ha un processore più performante e una batteria leggermente più grande, in teoria si dovrebbe superare la giornata. Se siete degli smanettoni incalliti, però, ci sono già dei primi rimedi. Ad esempio l&#8217;Exolife prodotto da Exogear. E&#8217; un case con una batteria integrata potente 1.500 mAh, vale a dire una ricarica completa. Il telefono apparirà più grande usandolo e il connettore per il dock non risulterà accessibile. In compenso non resterete senza autonomia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p><img src="http://blog.cellulari-accessori.com/wp-content/uploads/2010/07/5a758f84b4xolife.jpg" class="post-h" border="0" width="432" height="276" alt="Exogear Exolife" /><br clear="all" /><br />Chi ha un <noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://blog.cellulari-accessori.com/goto/http://www.mobileblog.it/categoria/iphone-4" >iPhone</a></noindex> sa benissimo che la batteria difficilmente gli permetterà di arrivare a fine giornata. Questo non perchè sia insufficiente, ma semplicemente perchè un iPhone lo si usa molte più volte durante la giornata. Chi ha anche un iPad, infatti, si accorge che il telefono di Apple può arrivare a quasi 2 giorni perchè lo si usa di meno.</p>
<p>Con l&#8217;iPhone 4, che ha un processore più performante e una batteria leggermente più grande, in teoria si dovrebbe superare la giornata. Se siete degli smanettoni incalliti, però, ci sono già dei primi rimedi.</p>
<p>Ad esempio l&#8217;Exolife prodotto da Exogear. E&#8217; un case con una batteria integrata potente 1.500 mAh, vale a dire una ricarica completa. Il telefono apparirà più grande usandolo e il connettore per il dock non risulterà accessibile. In compenso non resterete senza autonomia. Il dispositivo sarà disponibile a fine mese per 89,95 $, circa 70 €.</p>
<p>[via <noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://blog.cellulari-accessori.com/goto/http://www.exogear.com/products-iphone-4.html" >exogear</a></noindex>]</p>
<p><noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://blog.cellulari-accessori.com/goto/http://www.mobileblog.it/post/12838/exogear-exolife-il-case-per-iphone-4-con-batteria-integrata" >Exogear Exolife, il case per iPhone 4 con batteria integrata</a></noindex> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cellulari-accessori.com/2010/07/exogear-exolife-il-case-per-iphone-4-con-batteria-integrata/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il 41% dei francesi è scontento delle proprie reti 3G</title>
		<link>http://blog.cellulari-accessori.com/2010/07/il-41-dei-francesi-e-scontento-delle-proprie-reti-3g/</link>
		<comments>http://blog.cellulari-accessori.com/2010/07/il-41-dei-francesi-e-scontento-delle-proprie-reti-3g/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 10:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accessori]]></category>

		<category><![CDATA[Gestori]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[brevi]]></category>

		<category><![CDATA[cellular-news]]></category>

		<category><![CDATA[connettività 3g]]></category>

		<category><![CDATA[francia]]></category>

		<category><![CDATA[impedendo-loro]]></category>

		<category><![CDATA[per-visitare]]></category>

		<category><![CDATA[scontento-del]]></category>

		<category><![CDATA[social-network]]></category>

		<category><![CDATA[sospettano-che]]></category>

